Resul. Niños 2012
CATEGORIA JUVENILES FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 100 | MIRIAM JIMENEZ REY | 14:18 |
| 2º | |||
| 3º |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 289 | SERGIO GARCIA HERRANZ | 16:43 |
| 2º | |||
| 3º |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 323 | JULIA DIAZ SANCHEZ | 17:05 |
| 2º | 99 | BELEN MARZAL RUANO | s.t. |
| 3º |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 98 | ANDRES JIMENEZ REY | 4:46 |
| 2º | 324 | ALI EL BANNOUDI | 6:53 |
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 327 | KANTAR ZOHUALI | 7:48 |
CATEGORIA ALEVIN MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 290 | PABLO CEBALLOS SUAREZ | 3:30 |
| 2º | 292 | SERGIO GONZALEZ GOMEZ | 3:32 |
| 3º | 296 | MIGUEL CASADO GARCIA | 3:36 |
| 4º | 277 | ADRIAN GONZALEZ PEREZ | 3:45 |
| 5º | 319 | MOHAMED HAMIN | 4:01 |
| 6º | 92 | GONZALO PRATS JULIANI | 4:03 |
| 7º | 317 | OSAMA HADDA | 4:13 |
| 8º | 291 | JORGE SAN SEGUNDO HERRANZ | 4:29 |
| 9º | 91 | FEDERICO CABAÑAS PEDRAZ | 4:34 |
| 10º | 96 | ALEJANDRO ACEBEDA MORLADO | 5:36 |
| 11º | 93 | RODRIGO SACARA SACARA | s.t |
| 12º | 97 | ENRIQUE MARZAL RUANO | s.t |
| 13º | 287 | IGNACIO FERNANDEZ FERNANDEZ | s.t |
| 15º | 325 | BILAL BENBOUYA | s.t |
CATEGORIA ALEVIN FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 279 | NOELIA MANSO ALLER | 3:40 |
| 2º | 278 | ANA VAZQUEZ GONZALEZ | 4:16 |
| 3ª | 94 | ABRIL LLINAS CUBERO | s.t |
| 4ª | 95 | VERONICA HERNANDEZ LUCIO | s.t |
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 86 | ABRAHAM GONZALEZ MUÑOZ | 1:40 |
| 2º | 303 | KARIM ZOUHALI | 1:43 |
| 3º | 297 | XIAM CASTAÑO ALBARRACIN | 1:54 |
| 4º | 295 | ALEJANDRO HERRAIZ HERNANDEZ | 1:55 |
| 5º | 71 | PABLO GONZALEZ PEREZ | 1:56 |
| 6º | 304 | ALVARO IGLESIAS MARTIN | 1:58 |
| 7º | 322 | SERGIO MAGANTO PABLO | 2:10 |
| 8º | 88 | IGNACIO CABAÑAS PEDRAZ | 2:15 |
| 9º | 85 | JAVIER MARTIN GONZALEZ | 2:17 |
| 10º | 82 | SERGIO HIPOLITO TAGOSO | 2:18 |
| 11º | 84 | DIEGO MORILLAS MERCHERO | 2:19 |
| 12º | 282 | RODRIGO MARTIN VERDUGO | s.t |
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 1º | 90 | PATRICIA ACEBEDA MORLADO | 1:46 |
| 2º | 294 | NURIA SAN SEGUNDO HERRANZ | 1:52 |
| 3º | 89 | MIRIAM GOMEZ NIETO | 1:57 |
| 4º | 83 | ESTER PEDRAZ MUIÑA | 2:12 |
| 5º | 70 | NEREA CARDENAS CALVO | 2:15 |
| 6º | 87 | BLANCA PRAST JULIANI | s.t |
| 7º | 313 | ALBA LOZANO MARTIN | s.t |
CATEGORIA CHUPETIN MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 329 | GUILLERMO MARTIN GONZALEZ | ||
| 79 | AITOR GONZALEZ MUÑOZ | ||
| 72 | SERGIO GONZALEZ MUÑOZ | ||
| 276 | DANIEL HERNANDO DIAZ | ||
| 288 | JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ | ||
| 298 | JAIME CASTAÑO ALBARRACIN | ||
| 299 | PAULO CASTAÑO | ||
| 300 | ALBERTO TEBAR PEREZ | ||
| 302 | ALVARO MORAN BARREDO | ||
| 308 | MARCH TOME CLOVET | ||
| 309 | GERART TOME CLOVET | ||
| 311 | JAVIER YUSTE MARTIN | ||
| 312 | MARIO LOZANO MARTIN | ||
| 314 | GONZALO MORENO PABLO | ||
| 320 | ALEJANDRO MAGANTO PABLO | ||
| 321 | ANGEL PEREZ MARTIN | ||
| 328 | ANGEL DE LA ENCARNACION RODRIGUEZ | ||
| 331 | GONZALO IBAÑEZ ESTEBAN | ||
| 335 | JORGE QUINTANA ARREBA | ||
| 338 | PEDRO VALVERO ESTEBAN | ||
| 341 | AITOR LOPEZ PEREZ | ||
| 342 | HUGO LOPEZ PEREZ | ||
| 344 | ALVARO HERNANDEZ PEREZ | ||
| 345 | NICOLAS HERNANDEZ PEREZ | ||
| 346 | MATEO HERNANDEZ PEREZ | ||
| 347 | ANGEL VERDUGO GARCIA |
CATEGORIA CHUPETIN FEMENINO
| Puesto | Dorsal | Apellidos/Nombre | Tiempo |
| 73 | NAIA ESTEBAN MIGUEL | ||
| 74 | MARIA PEREZ ESTEBAN | ||
| 75 | PAULA NIETO GOMEZ | ||
| 76 | VANESA JIMENEZ MONJON | ||
| 78 | BLANCA PEÑA BERNARDO DE QUIROS | ||
| 80 | MARIA MORILLAS MENCHERO | ||
| 81 | ARANCHA CORTES DIAZ | ||
| 283 | CRISTINA MARTIN VERDUGO | ||
| 284 | SORAYA MARTIN SANCHEZ | ||
| 285 | LAURA MARTIN CUENCA | ||
| 286 | SARA MARTIN CUENCA | ||
| 301 | MARTA TEBAR PEREZ | ||
| 307 | PAULA ROPES GONZALEZ | ||
| 310 | ELENA YUSTE MARTIN | ||
| 315 | ALEJANDRA MORENO PABLO | ||
| 316 | ADELA SANCHEZ PABLO | ||
| 318 | OMAMA MADALA | ||
| 326 | LORENA CORBACHO SEGOVIA | ||
| 330 | CLAREA IBAÑEZ ESTEBAN | ||
| 332 | PATRICIA VALERA ROCHA | ||
| 333 | ANDREA VALERO ROCHA | ||
| 334 | MARTA ABATI | ||
| 336 | LUCIA PEÑA BERNARDO DE QUIROS | ||
| 337 | ANGELA ESTEBAN PEREZ | ||
| 339 | CLARA SANCHEZ BERNARDO DE QUIROS | ||
| 340 | CARMEN SANCHEZ BERNARDO DE QUIROS | ||
| 343 | AINOA LOPEZ SANZ |


