Resultados Generales

Dorsal Lugar Atleta Tiempo Categoría
266 image0021 VILLA CAMARA, JAIME 0:54:53 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngSNM (1)
181 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/medal_2.png2 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN 0:57:16 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngSNM (2)
157 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/medal_3.png3 GOMEZ SANTERO, JOSE MARIA 0:57:30 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngSNM (3)
180 4 IRUROZQUI SOTO, JOSE 0:51:47 SNM (4)
132 5 DE LA ENCARNACIÓN MORENO, ANGEL 0:58:58 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngVAM (1)
152 6 GARCIA RIVERA, MANUEL 0:59:39 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngVAM (2)
127 7 DIAZ BARRANCO, SALVADOR 1:01:07 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngVAM (3)
117 8 CORRAL LOPEZ, JOSE MANUEL 1:01:36 SNM (5)
293 9 BECERRIL SIERRA, ALFREDO 1:02:09 VAM (4)
197 10 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL 1:02:21 SNM (6)
242 11 ROSINO LLAMAS, EMILIO 1:02:34 SNM (7)
227 12 PEREA CORREA, ANTONIO AMILCAR 1:02:58 SNM (8)
103 13 ALONSO GARCIA, FELIX 1:03:16 VAM (5)
232 14 QUIROS PABLO, VICENTE 1:03:57 VAM (6)
228 15 PEREZ ESTEBAN, SERGIO 1:04:12 SNM (9)
159 16 GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO 1:04:38 SNM (10)
134 17 FERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1:05:12 VAM (7)
264 18 VARO REGIDOR, CARLOS 1:05:50 VAM (8)
195 19 MARTIN AGUADO, ALVARO 1:06:26 SNM (11)
123 20 DE LA FUENTE ALVAREZ, DAVID 1:06:41 VAM (9)
209 21 MERCHAN ESTEBAN, ROBERTO 1:07:22 VAM (10)
115 22 CEA SORIANO, ANGEL 1:07:38 SNM (12)
122 23 CUPEIRO FRADE, JAVIER 1:07:53 VAM (11)
200 24 MARTIN SEGOVIA, LUIS 1:08:05 VAM (12)
257 25 TAPIA GONZALEZ, JUAN RAMON 1:08:17 VAM (13)
251 26 SANZ ORTEGA, VICENTE 1:08:27 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngVBM (1)
246 27 SANCHEZ MORAL, RUBEN 1:08:46 SNM (13)
272 28 FERNANDO MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO 1:08:49 SNM (14)
269 29 YUSTE VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 1:08:54 VAM (14)
222 30 PANADERO DEVORA, REGINO 1:08:56 SNM (15)
236 31 DEL RIO ESPINEL,, DAVID 1:08:57 SNM (16)
261 32 TOME VILANOVA, IGNACIO 1:09:31 SNM (17)
216 33 MORENO ALBIN, ANGEL 1:09:58 VAM (15)
262 34 ULLOA YUBERO, JOSE MARIA 1:10:00 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngVBM (2)
131 35 DE DIEGO ALVAREZ, KIKE 1:10:10 SNM (18)
259 36 TEJERA PARRA, JOSE MANUEL 1:10:12 VAM (16)
137 37 FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO 1:10:34 VAM (17)
120 38 CUELLAR CASTILLO, ALFREDO 1:10:41 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngVBM (3)
241 39 RODRIGUEZ VERDUGO, JUAN ANTONIO 1:10:44 VAM (18)
187 40 LOPEZ ALONSO, GABRIEL 1:10:47 SNM (19)
217 41 MORENO LOPEZ, EDUARDO 1:11:03 SNM (20)
188 42 LOPEZ ARROYO, JORGE 1:11:38 SNM (21)
167 43 GRANDE RUBIO, OSCAR 1:11:53 SNM (22)
213 44 MONTENEGRO PABLOS, JOSE MARIANO 1:11:57 VAM (19)
192 45 LUNA MANSILLA, CLAUDIO 1:12:03 VAM (20)
176 46 HERRANZ GAVILAN, ALEJANDRO 1:12:12 VAM (21)
128 47 DIAZ BUENO, LUIS 1:12:26 VAM (22)
179 48 IGLESIAS GARCIA, DAVID 1:13:01 SNM (23)
199 49 MARTIN SANCHEZ, JOSE LUIS 1:13:15 SNM (24)
183 50 JIMENEZ MARCOS, VICTOR MANUEL 1:13:57 SNM (25)
140 51 GALLEGO AROCAS, JUAN ANTONIO 1:14:03 VAM (23)
243 52 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO 1:14:08 SNM (26)
218 53 MORENO LOPEZ, RAUL 1:14:12 VAM (24)
160 54 GONZALEZ CASCOS, MARIANO 1:14:28 VAM (25)
248 55 SANCHEZ RUBIO, FELIPE 1:14:30 VBM (4)
223 56 PEDRAZ PEDRAZ DÍAZ-MARTA, IGNACIO 1:14:32 VAM (26)
112 57 CASTAÑO RIPOLL, RICARDO JOSE 1:14:54 SNM (27)
119 58 CRUZ ROBLEDO, JAVIER 1:14:59 SNM (28)
229 59 PRATS MORENO, JULIO 1:15:05 VAM (27)
114 60 CASTRO PARIS, ISMAEL 1:15:22 SNM (29)
133 61 FERNANDEZ DEL PINO, OCTAVIO 1:15:24 SNM (30)
271 62 ZAZO CAÑADA, MARIA JOSE 1:15:38 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngVBF (1)
116 63 CEBALLOS ARANDA, JOSE 1:15:45 VAM (28)
136 64 FERNANDEZ GONZALEZ, AMADOR 1:15:51 SNM (31)
158 65 GONZALEZ BLAZQUEZ, ROBERTO 1:15:53 VAM (29)
258 66 TEBAR PALMERO, LUIS ALBERTO 1:16:19 VAM (30)
219 67 MORILLAS LOPEZ, PEDRO JULIO 1:16:21 VAM (31)
144 68 GARCIA BARRERA, JOAQUIN 1:16:39 SNM (32)
196 69 MARTIN AGUADO, DIEGO 1:17:03 SNM (33)
148 70 GARCIA MARTIN, ANTONIO 1:17:05 SNM (34)
224 71 PEÑA HERRANZ, ALVARO 1:17:06 SNM (35)
149 72 GARCIA MARTIN, GUILLERMO 1:17:16 SNM (36)
189 73 LOPEZ MORENO, DAVID 1:17:17 SNM (37)
185 74 LAZARO NAVACERRADA, JOSE MARIA 1:17:24 SNM (38)
173 75 HERNANDO CALLEJA, DANIEL 1:17:30 SNM (39)
214 76 MORAL GIL, OSCAR 1:18:28 SNM (40)
233 77 QUIROS VIERA, RUBEN 1:18:33 SNM (41)
267 78 YUSTE BERNALDO DE QUIROS, JOSE ANT. 1:18:55 SNM (42)
154 79 GIL GARCIA, MIGUEL ANGEL 1:18:59 SNM (43)
212 80 MONTENEGRO PABLOS, CARLOS 1:19:01 VAM (32)
281 81 MAYORAL JIMENEZ, JUAN MARIANO 1:19:03 SNM (44)
150 82 GARCIA NIETO, ALBERTO 1:19:05 VAM (33)
225 83 PERANDONES OTERO, ANTONIO 1:19:12 VAM (34)
247 84 SANCHEZ PEÑA, GERARDO 1:19:16 VAM (35)
280 85 MARTIN LOPEZ, JUAN CARLOS 1:19:19 VAM (36)
104 86 ALVAREZ CALVO, PATRICIA 1:19:28 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngVAF (1)
162 87 GONZALEZ FREIRE, JOSE LUIS 1:19:31 SNM (45)
249 88 SANCHEZ SANCHEZ, VICTOR 1:19:39 SNM (46)
186 89 LEON ARRANZ, ANTONIO 1:19:43 VAM (37)
206 90 MARZAL LOPEZ, ENRIQUE 1:20:00 VBM (5)
254 91 SIMON VILLA, VICENTE 1:20:08 VAM (38)
238 92 RODRIGUEZ FRANCISCO, JUAN CARLOS 1:20:11 SNM (47)
263 93 VALENZUELA LOPEZ, JUAN ANTONIO 1:20:14 VAM (39)
164 94 GONZALEZ SANCHEZ, ELSA 1:20:47 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_1.pngSNF (1)
155 95 GIL JIMENEZ, IGNACIO 1:20:52 SNM (48)
121 96 CUNNANE, BRENDAN 1:20:54 SNM (49)
207 97 MEDINA DE JUAN, PATRICIA 1:21:05 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngSNF (2)
220 98 MUÑOZ URRUTIA, IRENE 1:21:08 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngSNF (3)
274 99 ESTEBAN SANMARTIN, DAVID 1:21:13 SNM (50)
234 100 RAMON GONZALEZ, ALVARO 1:21:18 SNM (51)
215 101 MORAL HERRANZ, CARLOS 1:21:25 SNM (52)
198 102 MARTIN QUIROS, IGNACIO 1:21:31 SNM (53)
147 103 GARCIA MAJON, SARA 1:21:50 SNF (4)
208 104 MENDEZ REDONDO, JORGE 1:21:55 SNM (54)
177 105 HIPOLITO WERNLI, RAFAEL 1:22:05 VAM (40)
106 106 BARREALES PINTO, JOSE ANTONIO 1:22:11 SNM (55)
239 107 RODRIGUEZ GIL, SIXTO 1:22:26 VAM (41)
256 108 TABOADA DE SEGOVIA, LUIS 1:23:10 SNM (56)
202 109 MARTIN SOBRINO, OSCAR 1:23:47 SNM (57)
237 110 RIVERO GUILLEN, ALBERTO 1:24:39 VAM (42)
191 111 LOZANO BARROSO, FERNANDO 1:24:41 VAM (43)
172 112 HERNANDEZ SANCHEZ, VICENTE 1:24:48 SNM (58)
126 113 DEL OLMO LARA, MIGUEL TOMAS 1:24:50 SNM (59)
255 114 TABOADA DE SEGOVIA, JUAN 1:25:08 SNM (60)
175 115 HERRAEZ MANCEBO, MARIA LONGINA 1:25:30 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngVBF (2)
174 116 HERRAEZ MANCEBO, JESUS 1:25:34 VAM (44)
169 117 GUIRADO CAMACHO, RAMON 1:25:36 VAM (45)
145 118 GARCIA BLANCO, PALOMA 1:25:58 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngVBF (3)
203 119 MARTIN SUAREZ, IVAN 1:26:09 SNM (61)
306 120 CANO RODRIGUEZ, GUSTAVO 1:26:34 SNM (62)
305 121 SANZ ORTEGA, VIRGINIA 1:26:47 SNF (5)
168 122 GUILLERMO LUCAS, RAUL 1:26:49 VBM (6)
240 123 RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANGEL 1:26:51 SNM (63)
270 124 ZARCO GAZAPO, MIGUEL ANGEL 1:26:58 VBM (7)
156 125 GOMEZ LARA, VICTOR MANUEL 1:27:01 VAM (46)
250 126 SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER 1:27:04 VAM (47)
101 127 ABAD MERIDA, JESUS 1:27:06 SNM (64)
194 128 MARISCAL GUTIERREZ, DIANA 1:27:13 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_2.pngVAF (2)
204 129 MARTINEZ ALVAREZ, OSCAR 1:27:15 VAM (48)
142 130 GALLEGO GARCIA, JULIA 1:27:32 VBF (4)
163 131 GONZALEZ ROMERO, ALVARO 1:27:36 SNM (65)
226 132 PERANDONES OTERO, ELOINA 1:27:39 VBF (5)
143 133 GARCIA ASENSIO, DAVID 1:27:58 SNM (66)
166 134 GONZALO PEREZ, LUIS 1:28:50 VAM (49)
210 135 MIELGO HERNANDEZ, JUAN JOSE 1:28:51 VBM (8)
165 136 GONZALO PEREZ, JUAN CARLOS 1:28:53 VAM (50)
109 137 CABRERO DE LUCAS, MARTA LOURDES 1:29:22 http://www.myvideofinish.com/App_Configuration/Images/Icons/star_3.pngVAF (3)
190 138 LOZANO APARICIO, JOAQUIN 1:29:24 VBM (9)
268 139 YUSTE MARTIN, MIGUEL ANGEL 1:29:26 SNM (67)
125 140 DEL HOYO MONTES, JOSE LUIS 1:29:32 SNM (68)
275 141 ABATI GOMEZ, PEDRO 1:30:03 VAM (51)
221 142 OUGHCHA OUGHCHA, MOHAMED 1:30:26 SNM (69)
171 143 HERNANDEZ MOLINA, JOSE 1:30:28 VBM (10)
235 144 RAMOS ANGULO, HUGO 1:30:51 SNM (70)
138 145 FIDALGO REDONDO, HUGO 1:32:02 SNM (71)
102 146 AGUILAR BALLESTEROS, RAFAEL 1:32:03 SNM (72)
151 147 GARCIA PABLO, ALICIA 1:32:28 VBF (6)
129 148 DIAZ RODRIGUEZ, TOMAS 1:33:06 VBM (11)
139 149 DE FRUTOS SILVA, ALEJANDRO 1:33:59 SNM (73)
110 150 CALLEJA MUÑOZ, JAIME 1:34:23 SNM (74)
230 151 PUERTA ARIAS, ANTONIO 1:34:45 VBM (12)
201 152 MARTIN SOBRINO, FLORENCIO 1:36:57 VAM (52)
245 153 SANCHEZ GUINDO, FAUSTINO 1:38:40 VAM (53)
244 154 SAMPABLO PALOMARES, IRENE 1:38:58 SNF (6)
135 155 FERNANDEZ GOMEZ, JESUS 1:40:51 VBM (13)
205 156 MARTINEZ ARIAS, FRANCISCO 1:41:54 VBM (14)
130 157 DIEGO ALVAREZ, ALICIA 1:43:14 SNF (7)
231 158 QUIROS PABLO, ANA ISABEL 1:43:47 SNF (8)
113 159 CASTRILLO CARPINTERO, FERNANDO 1:47:35 VAM (54)
252 160 SERRANO HECTOR, FRANCISCO JAVIER 1:50:29 SNM (75)
118 161 DE LACRUZ BELDA, BEATRIZ 1:50:44 VAF (4)
273 162 SANTOS BARBERO, ALBERTO ret. VBM
263 263 JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ ret. SNM